Utilizing an innovative formula and advanced design process to ensure superior performance that remains consistent over extended use.
WEAR-RESISTANT & FUEL-EFFICIENT
New Generation High Wear-resistant Static cockpit capability, improved test force and Low Rolling Resistance Formula
Effectively reduces internal heat generation and rolling resistance, balancing wear resistance and fuel efficiency, offering extended mileage and greater economic durability.
STABLE GRIP
Easy-to-reach Emergency Device
Static cockpit capability, improved test force and stability, with better operational performance.
NOISE REDUCTION
Modular Air Circulation
Real-time analysis and simulation optimize configuration and real-time command, reducing losses from troubleshooting, achieving efficient quietness.
WET ROAD SAFETY
Four Longitudinal Grooves
Offers excellent drainage performance, ensuring safer high-speed driving on wet roads.
Optimized Design of Lateral Tread Grooves
The inner side of the lateral grooves is designed narrower to reduce air noise, while the outer side is designed wider to enhance wet performance.
POWERMAX PX02
ECONOMICAL& DURABLE
SIZE | L.I. & S.R. | STANDARD RIM(IN.) | PRESSURE(KPA) | UTQG |
155/65R13 * | 73T | 4.50B | 300 | 420/A/A |
165/70R13 | 79T | 5.00B | 300 | 420/A/A |
165/70R13 | 79H | 5.00B | 300 | 420/A/A |
165/70R14 * | 81T | 5J | 300 | 420/A/A |
175/65R14 | 82H | 5J | 300 | 420/A/A |
175/65R14 | 86TXL | 5J | 340 | 420/A/A |
175/65R14 | 86HXL | 5J | 340 | 420/A/A |
175/70R14 | 84T | 5J | 300 | 420/A/A |
175/70R14 | 84H | 5J | 300 | 420/A/A |
185/60R14 | 82H | 5½J | 300 | 420/A/A |
185/65R14 | 86T | 5½J | 300 | 420/A/A |
185/65R14 | 86H | 5½J | 300 | 420/A/A |
185/70R14 | 88T | 5½J | 300 | 420/A/A |
185/70R14 | 88H | 5½J | 300 | 420/A/A |
195/60R14 * | 86H | 6J | 300 | 420/A/A |
185/60R15 | 84H | 5½J | 300 | 420/A/A |
185/60R15 | 88HXL | 5½J | 340 | 420/A/A |
185/65R15 | 88T | 5½J | 300 | 420/A/A |
185/65R15 | 88H | 5½J | 300 | 420/A/A |
195/55R15 | 85V | 6J | 300 | 420/A/A |
195/60R15 | 88H | 6J | 300 | 420/A/A |
195/65R15 | 91H | 6J | 300 | 420/A/A |
205/65R15 | 94H | 6J | 300 | 420/A/A |
205/70R15 * | 96H | 6J | 300 | 420/A/A |
215/70R15 * | 98H | 6½J | 300 | 420/A/A |
195/55R16 * | 87V | 6J | 300 | 420/A/A |
195/55R16 * | 91VXL | 6J | 300 | 420/A/A |
195/60R16 | 89H | 6J | 300 | 420/A/A |
205/55R16 | 91V | 6½J | 300 | 420/A/A |
205/55R16 | 91W | 6½J | 300 | 420/A/A |
205/55R16 | 94WXL | 6½J | 340 | 420/A/A |
205/60R16 | 92H | 6J | 300 | 420/A/A |
205/60R16 | 92V | 6J | 300 | 420/A/A |
205/65R16 * | 95H | 6J | 300 | 420/A/A |
215/55R16 | 93V | 7J | 300 | 420/A/A |
215/55R16 | 97WXL | 7J | 340 | 420/A/A |
215/60R16 | 95V | 6½J | 300 | 420/A/A |
215/60R16 | 99VXL | 6½J | 340 | 420/A/A |
215/65R16 | 98H | 6½J | 300 | 420/A/A |
225/55R16 | 99VXL | 7J | 340 | 420/A/A |
225/55R16 | 99WXL | 7J | 340 | 420/A/A |
225/60R16 * | 98V | 6½J | 300 | 420/A/A |
225/60R16 * | 102HXL | 6½J | 300 | 420/A/A |
* means products under development
If you have any questions or needs about the product, please fill in the following form and we wll contact you as soon as possible.