The special pattern design provides excellent dry and wet performance
The optimized formula simultaneously improves fuel economy.
STABLE HANDLING
Latest Modified Fifth-generation Formula
Tread-to-tread contact is tighter, improving stability and handling performance.
STRONG GRIP
Symmetric Tread Pattern and Gradual Groove Depth Design
The tread blocks have enhanced rigidity, providing excellent grip and braking performance.
WEAR-RESISTANT & DURABLE
Carcass Uses Low Heat-generation Carbon Black and High-strength Polyester Fiber Materials
WET ROAD SAFETY
Wide Tread Grooves
Rapid water drainage, effectively preventing slipping on wet surfaces.
ECOMAX EX01
URBAN SUV
SIZE | L.I. & S.R. | STANDARD RIM(IN.) | PRESSURE(KPA) | UTQG |
215/70R16 | 100T | 6½J | 300 | 440/A/A |
215/70R16 | 100H | 6½J | 300 | 440/A/A |
225/70R16 | 103T | 6½J | 300 | 440/A/A |
225/70R16 | 103H | 6½J | 300 | 440/A/A |
235/70R16 * | 106T | 7J | 300 | 440/A/A |
235/70R16 * | 106H | 7J | 300 | 440/A/A |
245/70R16 * | 107T | 7J | 300 | 440/A/A |
245/70R16 * | 111HXL | 7J | 300 | 440/A/A |
255/70R16 * | 111T | 7½J | 300 | 440/A/A |
255/70R16 * | 111H | 7½J | 300 | 440/A/A |
265/70R16 | 112T | 8J | 300 | 440/A/A |
265/70R16 | 112H | 8J | 300 | 440/A/A |
275/70R16 * | 114T | 8J | 300 | 440/A/A |
275/70R16 * | 114H | 8J | 300 | 440/A/A |
215/60R17 | 96H | 6½J | 300 | 440/A/A |
215/60R17 | 100HXL | 6½J | 340 | 440/A/A |
215/65R17 * | 99H | 6½J | 300 | 440/A/A |
225/60R17 | 99H | 6½J | 300 | 440/A/A |
225/60R17 | 103HXL | 6½J | 340 | 440/A/A |
225/65R17 | 102H | 6½J | 300 | 440/A/A |
225/65R17 | 106HXL | 6½J | 340 | 440/A/A |
235/60R17 * | 106HXL | 7J | 340 | 440/A/A |
235/65R17 | 104H | 7J | 300 | 440/A/A |
235/65R17 | 108HXL | 7J | 340 | 440/A/A |
245/65R17 * | 111HXL | 7J | 340 | 440/A/A |
255/60R17 * | 110HXL | 7½J | 340 | 440/A/A |
265/65R17 | 112H | 8J | 300 | 440/A/A |
265/65R17 | 116HXL | 8J | 340 | 440/A/A |
265/70R17 | 115T | 8J | 300 | 440/A/A |
265/70R17 | 115H | 8J | 300 | 440/A/A |
275/65R17 * | 115H | 8J | 300 | 440/A/A |
285/65R17 * | 116H | 8½J | 300 | 440/A/A |
225/60R18 * | 100H | 6½J | 300 | 440/A/A |
225/60R18 * | 104HXL | 6½J | 300 | 440/A/A |
235/60R18 | 103H | 7J | 300 | 440/A/A |
235/60R18 | 107HXL | 7J | 340 | 440/A/A |
235/65R18 * | 110HXL | 7J | 340 | 440/A/A |
245/60R18 * | 105HXL | 7J | 340 | 440/A/A |
255/60R18 * | 112HXL | 7½J | 340 | 440/A/A |
255/70R18 * | 113H | 7½J | 300 | 440/A/A |
265/60R18 | 110H | 8J | 300 | 440/A/A |
265/70R18 * | 116H | 8J | 300 | 440/A/A |
275/65R18 * | 116H | 8J | 300 | 440/A/A |
285/60R18 * | 116H | 8½J | 300 | 440/A/A |
275/60R20 * | 116VXL | 8J | 340 | 440/A/A |
285/50R20 | 116VXL | 9J | 340 | 440/A/A |
* means products under development.
If you have any questions or needs about the product, please fill in the following form and we wll contact you as soon as possible.